崇左科技計劃項目(2019年第四批)驗收結論公示
序號 | 合同編號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 驗收機構 | 驗收 結論 |
驗收日期 |
1 | 崇科FA2017007 | 甘蔗糖業副產物栽培草菇新技術研究與示范 | 崇左市江州區勝達草菇專業合作社、廣西大學 | 崇左市科學技術情報研究所 | 通過驗收 | 2019年10月10日 |
2 | 崇科FA2017008 | 分子標記輔助選育多羔努比亞山羊核心群的研究與示范 | 廣西扶綏廣羊農牧有限公司、廣西大學 | 崇左市科學技術情報研究所 | 通過驗收 | 2019年10月10日 |
3 | 崇科FA2017009 | 利用糖料蔗副產品生產肉牛生物飼料研究與示范 | 廣西大華農業發展有限公司、廣西大學 | 崇左市科學技術情報研究所 | 通過驗收 | 2019年10月10日 |
5 | 崇科FA2017011 | 新型高效環保甘蔗田殺蟲藥肥的研發 | 廣西三晶化工科技有限公司、廣西大學 | 崇左市科學技術情報研究所 | 通過驗收 | 2019年10月10日 |
6 | 崇科FC2017003 | 扶綏縣蛇類高產、高效養殖技術示范 | 扶綏縣城石子嶺蛇場 | 崇左市科學技術情報研究所 | 通過驗收 | 2019年10月10日 |
7 | 崇科FB2017004 | 憑祥市科技特派員產業科技扶貧開發示范 | 憑祥市科學技術局 | 崇左市科學技術情報研究所 | 通過驗收 | 2019年10月10日 |
8 | 崇科FC2017002 | 廣西特色壯藥牛大力良種選育與種植示范 | 寧明惠生源牛大力種植有限公司、廣西壯族自治區藥用植物園 | 崇左市科學技術情報研究所 | 通過驗收 | 2019年10月10日 |
電話:0771-7964660 傳真:0771-7968753 地址:廣西崇左市城南八路
版權所有:崇左市科學技術情報研究所 崇左市生產力促進中心 桂ICP備13001073號-1 技術支持:廣科網絡