崇左科技計劃項目(2020第四批)擬定驗收結論公示
序號 | 合同編號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 驗收機構 | 擬定驗收 結論 |
驗收日期 |
1 | 崇科攻1252404 | 磁共振波譜分析阿爾茨海默病患者認知功能的價值 | 廣西壯族自治區民族醫院 | 崇左市科學技術情報研究所 | 擬驗收通過 | 2020年6月3日 |
2 | 崇科17111318 | CTA結合血清c反應蛋白、纖維蛋白原、D2聚體、同型半胱氨酸對進展性腦梗死的診斷價值 | 廣西壯族自治區民族醫院 | 崇左市科學技術情報研究所 | 擬驗收通過 | 2020年6月3日 |
3 | 崇科攻13042303 | TGFβ1基因+915G/C多態性與慢性腎炎的相關性研究 | 廣西壯族自治區民族醫院 | 崇左市科學技術情報研究所 | 擬驗收通過 | 2020年6月3日 |
4 | 15030603 | 影響HBV相關肝癌TACE術后生存因素的分析 | 廣西壯族自治區民族醫院 | 崇左市科學技術情報研究所 | 擬驗收通過 | 2020年6月3日 |
5 | 崇科17111317 | 崇左市肛腸疾病發病的多因素分析及流行病學特征研究 | 廣西壯族自治區民族醫院 | 崇左市科學技術情報研究所 | 擬驗收通過 | 2020年6月3日 |
6 | 崇科FA2017024 | 超聲引導下連續臂叢神經阻滯的臨床應用研究 | 大新縣人民醫院 | 崇左市科學技術情報研究所 | 擬驗收通過 | 2020年6月3日 |
7 | 崇科攻15030602 | HPLC法測定地中海貧血合并DM患者HbA1C的影響因素研究 | 廣西壯族自治區民族醫院 | 崇左市科學技術情報研究所 | 擬驗收通過 | 2020年6月4日 |
9 | 崇科攻15030606 | 八步評估法在危重患者交班中的應用研究 | 廣西壯族自治區民族醫院 | 崇左市科學技術情報研究所 | 擬驗收通過 | 2020年6月4日 |
10 | 崇科FA2017017 | 非致殘缺血性腦卒中患者再發風險認知及干預需求調查與對策研究 | 廣西壯族自治區民族醫院 | 崇左市科學技術情報研究所 | 擬驗收通過 | 2020年6月4日 |
11 | 崇科攻14021306 | 綜合護理干預對老年慢性腎臟病患者影響的研究 | 廣西壯族自治區民族醫院 | 崇左市科學技術情報研究所 | 擬驗收通過 | 2020年6月4日 |
電話:0771-7964660 傳真:0771-7968753 地址:廣西崇左市城南八路
版權所有:崇左市科學技術情報研究所 崇左市生產力促進中心 桂ICP備13001073號-1 技術支持:廣科網絡